Titolo | Categoria | Previsione | Totali | ||
Avanzo | 500.000,00 | 500.000,00 | |||
1 | Entrate tributarie | 21.298.490,00 | |||
1 | Imposte | 21.290.490,00 | |||
2 | Tasse | 7.000,00 | |||
3 | Tributi speciali ed altre entrate trib. proprie | 1.000,00 | |||
2 | Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | 29.735.702,23 | |||
1 | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 2.439.943,98 | |||
2 | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 5.385.444,49 | |||
3 | Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzi | 20.548.433,67 | |||
5 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti | 1.361.880,09 | |||
3 | Entrate extratributarie | 3.046.188,19 | |||
1 | Proventi dei servizi pubblici | 125.500,00 | |||
2 | Proventi dei beni dell’ente | 1.569.200,19 | |||
3 | Interessi su anticipazioni e crediti | 460.000,00 | |||
4 | Utili netti delle aziende sp. e part., dividendi | 122.700,00 | |||
5 | Proventi diversi | 768.788,00 | |||
4 | Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti | 58.013.543,38 | |||
1 | Alienazione di beni patrimoniali | 35.000,00 | |||
3 | Trasferimenti di capitali dalla regione | 57.578.543,38 | |||
4 | Trasferimenti di capitale da altri enti | 400.000,00 | |||
5 | Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 10.120.000,00 | |||
3 | Assunzione di mutui e prestiti | 10.120.000,00 | |||
6 | Entrate da servizi per conto di terzi | 5.330.000,00 | |||
1 | Ritenute previdenziali e assist. al personale | 1.600.000,00 | |||
2 | Ritenute erariali | 3.000.000,00 | |||
3 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 470.000,00 | |||
4 | Depositi cauzionali | – | |||
5 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 180.000,00 | |||
6 | Rimborso di anticip. di fondi per l’economato | 80.000,00 | |||
Totale Parte Entrata | 128.043.923,80 |
Esercizio 2007 – Bilancio di previsione annuale – Parte Entrata
Pubblicato: 01 agosto 2007 — Ultima modifica: 20 settembre 2018