Titolo | Categoria |
Previsione |
Totali |
||
Avanzo | 17.734,75 | 17.734,75 | |||
1 | Entrate tributarie | 19.498.098,69 | |||
1 | Imposte | 19.472.494,65 | |||
2 | Tasse | 17.000,00 | |||
3 | Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 8.604,04 | |||
2 | Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | 19.598.847,90 | |||
1 | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 606.547,26 | |||
2 | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 4.386.015,84 | |||
3 | Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzi | 12.563.532,69 | |||
5 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti | 2.042.752,11 | |||
3 | Entrate extratributarie | 4.275.900,00 | |||
1 | Proventi dei servizi pubblici | 130.400,00 | |||
2 | Proventi dei beni dell’ente | 2.276.000,00 | |||
3 | Interessi su anticipazioni e crediti | 400.000,00 | |||
4 | Utili netti delle aziende sp. e part., dividendi | 70.000,00 | |||
5 | Proventi diversi | 1.399.500,00 | |||
4 | Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti | 36.796.316,21 | |||
1 | Alienazione di beni patrimoniali |
6.811.426,84 |
|||
3 | Trasferimenti di capitali dalla regione | 26.784.889,37 | |||
4 | Trasferimenti di capitale da altri enti | 200.000,00 | |||
6 | Riscossione di crediti | 3.000.000,00 | |||
5 | Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 2.450.000,00 | |||
3 | Assunzione di mutui e prestiti | 2.450.000,00 | |||
6 | Entrate da servizi per conto di terzi | 6.110.000,00 | |||
1 | Ritenute previdenziali e assist. al personale | 1.600.000,00 | |||
2 | Ritenute erariali | 3.000.000,00 | |||
3 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 470.000,00 | |||
4 | Depositi cauzionali | 20.000,00 | |||
5 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 900.000,00 | |||
6 | Rimborso di anticip. di fondi per l’economato | 120.000,00 | |||
Totale Parte Entrata | 88.746.897,55 |
Esercizio 2011 – Bilancio di previsione annuale – Parte Entrata
Pubblicato: 24 agosto 2011 — Ultima modifica: 20 settembre 2018