Descrizione | Previsioni definitive esercizio in corso | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | |
Titolo 0 – . | 3.577.653,24 | 3.577.653,24 | |||
Cat./Int. 00 – avanzo | 3.577.653,24 | 3.577.653,24 | |||
Titolo 1 – entrate tributarie | 18.452.090,61 | 59.362,73 | 5.000,00 | 18.506.453,34 | |
Cat./Int. 01 – imposte | 18.432.090,61 | 59.362,73 | 18.491.453,34 | ||
Cat./Int. 02 – tasse | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
Cat./Int. 03 – tributi speciali ed altre entrate trib. proprie | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | ||
Titolo 2 – entrate derivanti da contributi e trasferimenti co | 28.978.594,85 | 8.300.054,01 | 12.054.156,70 | 25.224.492,16 | |
Cat./Int. 01 – contributi e trasferimenti correnti dallo stato | 1.207.531,65 | 344.678,53 | 862.853,11 | ||
Cat./Int. 02 – contributi e trasferimenti correnti dalla regione | 12.068.310,09 | 10.889.497,74 | 1.178.812,35 | ||
Cat./Int. 03 – contributi e trasferimenti dalla regione per funzi | 14.188.438,43 | 7.865.248,27 | 22.053.686,70 | ||
Cat./Int. 04 – contributi e trasf. da org. comunitari e internaz. | 819.980,42 | 819.980,42 | |||
Cat./Int. 05 – contributi e trasferimenti correnti da altri enti | 694.334,26 | 434.805,74 | 1.129.140,00 | ||
Titolo 3 – entrate extratributarie | 3.691.639,89 | 393.990,92 | 3.297.648,97 | ||
Cat./Int. 01 – proventi dei servizi pubblici | 81.500,00 | 5.000,00 | 76.500,00 | ||
Cat./Int. 02 – proventi dei beni dell’ente | 948.369,98 | 3.761,41 | 944.608,56 | ||
Cat./Int. 03 – interessi su anticipazioni e crediti | 100.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | ||
Cat./Int. 04 – utili netti delle aziende sp. e part., dividendi | 340.191,11 | 314.582,50 | 25.608,61 | ||
Cat./Int. 05 – proventi diversi | 2.221.578,80 | 30.647,00 | 2.190.931,80 | ||
Titolo 4 – entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti | 8.409.151,49 | 44.502.240,29 | 6.258.908,25 | 46.652.483,53 | |
Cat./Int. 01 – alienazione di beni patrimoniali | 5.294.152,07 | 5.254.152,07 | 40.000,00 | ||
Cat./Int. 02 – trasferimenti di capitale dallo stato | 2.461.756,18 | 1.004.756,18 | 1.457.000,00 | ||
Cat./Int. 03 – trasferimenti di capitali dalla regione | 653.243,24 | 44.434.740,29 | 45.087.983,53 | ||
Cat./Int. 04 – trasferimenti di capitale da altri enti | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
Cat./Int. 05 – trasferimenti di capitale da altri soggetti | 42.500,00 | 42.500,00 | |||
Titolo 5 – entrate derivanti da accensioni di prestiti | 23.359.841,42 | 13.159.841,42 | 10.200.000,00 | ||
Cat./Int. 03 – assunzione di mutui e prestiti | 23.359.841,42 | 13.159.841,42 | 10.200.000,00 | ||
Titolo 6 – entrate da servizi per conto di terzi | 8.100.000,00 | 250.000,00 | 8.350.000,00 | ||
Cat./Int. 01 – ritenute previdenziali e assist. al personale | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | |||
Cat./Int. 02 – ritenute erariali | 1.950.000,00 | 50.000,00 | 2.000.000,00 | ||
Cat./Int. 03 – altre ritenute al personale per conto di terzi | 470.000,00 | 470.000,00 | |||
Cat./Int. 04 – depositi cauzionali | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
Cat./Int. 05 – rimborso spese per servizi per conto di terzi | 4.300.000,00 | 200.000,00 | 4.500.000,00 | ||
Cat./Int. 06 – rimborso di anticip. di fondi per l’economato | 80.000,00 | 80.000,00 | |||
94.568.971,50 | 53.111.657,03 | 35.449.550,53 | 112.231.078,00 |
Esercizio 2004 – Bilancio di previsione annuale – Parte Entrate
Pubblicato: 27 marzo 2006 — Ultima modifica: 20 settembre 2018