Titolo | Categoria | Previsione | Totali | ||
Avanzo | – | – | |||
1 | Entrate tributarie | 20.494.302,37 | |||
1 | Imposte | 20.486.302,37 | |||
2 | Tasse | 7.000,00 | |||
3 | Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 1.000,00 | |||
2 | Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | 25.295.982,39 | |||
1 | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 1.695.781,99 | |||
2 | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 5.615.631,49 | |||
3 | Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzi | 16.371.397,47 | |||
5 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti | 1.613.171,44 | |||
3 | Entrate extratributarie | 3.255.700,00 | |||
1 | Proventi dei servizi pubblici | 110.400,00 | |||
2 | Proventi dei beni dell’ente | 1.739.000,00 | |||
3 | Interessi su anticipazioni e crediti | 673.000,00 | |||
4 | Utili netti delle aziende sp. e part., dividendi | 120.000,00 | |||
5 | Proventi diversi | 613.300,00 | |||
4 | Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti | 29.527.019,66 | |||
1 | Alienazione di beni patrimoniali | 5.000,00 | |||
3 | Trasferimenti di capitali dalla regione | 27.992.019,66 | |||
4 | Trasferimenti di capitale da altri enti | 130.000,00 | |||
5 | Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 1.400.000,00 | |||
5 | Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 10.150.759,11 | |||
3 | Assunzione di mutui e prestiti | 10.150.759,11 | |||
6 | Entrate da servizi per conto di terzi | 6.110.000,00 | |||
1 | Ritenute previdenziali e assist. al personale | 1.600.000,00 | |||
2 | Ritenute erariali | 3.000.000,00 | |||
3 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 470.000,00 | |||
4 | Depositi cauzionali | 20.000,00 | |||
5 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 900.000,00 | |||
6 | Rimborso di anticip. di fondi per l’economato | 120.000,00 | |||
Totale Parte Entrata | 94.833.763,53 |
Esercizio 2009 – Bilancio di previsione annuale – Parte Entrata
Pubblicato: 06 aprile 2009 — Ultima modifica: 20 settembre 2018