Titolo | Categoria | Previsione | Totali | ||
Avanzo | – | – | |||
1 | Entrate tributarie | 20.048.818,54 | |||
1 | Imposte | 20.028.818,54 | |||
2 | Tasse | 19.000,00 | |||
3 | Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 1.000,00 | |||
2 | Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | 23.546.369,48 | |||
1 | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 1.532.301,00 | |||
2 | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 5.977.685,89 | |||
3 | Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzi | 14.544.583,26 | |||
5 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti | 1.491.799,33 | |||
3 | Entrate extratributarie | 3.650.700,00 | |||
1 | Proventi dei servizi pubblici | 130.400,00 | |||
2 | Proventi dei beni dell’ente | 1.742.000,00 | |||
3 | Interessi su anticipazioni e crediti | 960.000,00 | |||
4 | Utili netti delle aziende sp. e part., dividendi | 95.000,00 | |||
5 | Proventi diversi | 723.300,00 | |||
4 | Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti | 9.549.767,57 | |||
1 | Alienazione di beni patrimoniali | 5.000,00 | |||
3 | Trasferimenti di capitali dalla regione | 9.494.767,57 | |||
4 | Trasferimenti di capitale da altri enti | 50.000,00 | |||
5 | Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 8.907.360,00 | |||
3 | Assunzione di mutui e prestiti | 8.907.360,00 | |||
6 | Entrate da servizi per conto di terzi | 6.110.000,00 | |||
1 | Ritenute previdenziali e assist. al personale | 1.600.000,00 | |||
2 | Ritenute erariali | 3.000.000,00 | |||
3 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 470.000,00 | |||
4 | Depositi cauzionali | 20.000,00 | |||
5 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 900.000,00 | |||
6 | Rimborso di anticip. di fondi per l’economato | 120.000,00 | |||
Totale Parte Entrata | 71.813.015,59 |
Esercizio 2010 – Bilancio di previsione annuale – Parte Entrata
Pubblicato: 07 settembre 2010 — Ultima modifica: 20 settembre 2018